Двухкомпонентное отверждаемое полиамидным аддуктом усиленное эпоксидное покрытие с высоким сухим остатком
Основные характеристики
- Покрытие для внутренних поверхностей резервуаров стойкое к воздействию широкого ряда химикатов
- Соответствует требованиям EI 1541 2.2 (система покрытия для трубопроводов и резервуаров хранения авиационного топлива, химикатов, пищевой продукции)
- Быстрый ввод в эксплуатацию
- Отверждается при низких температурах
- Легко поддаётся очистке
Основные характеристики при 20°C (68°F)
| Данные для смешанного продукта |
| Количество компонентов | Два |
| Плотность | 1,4 кг/л. (тест) (11,7 фунт/галлон США) |
| Сухой остаток по объему | 78 ± 2% |
| Летучие Органические Соединения | макс. - ТЕСТ 163,0 г/кг. ТЕСТ ( TEST Directive 1999/13/EC, SED) макс. 233,0 г/л (прибл. 1,9 фунт/галлон) |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки | 125 - 160 мкм (5,0 - 6,3 милс) в зависимости от спецификации |
| Теоретическая укрывистость | 6,2 м²/л для 125 мкм (250 фт²/галлон США для 5,0 милс) |
| Высыхание на отлип | 3 ч |
| Интервал перекрытия | Минимум: 8 ч Максимум: 28 дн. |
| Полное отверждение | См. время отверждения |
| Срок хранения | Основа: не менее 12 мес. при хранении в сухом и прохладном помещении Отвердитель: не менее 24 мес. при хранении в сухом и прохладном помещении |
| Укрывистость и толщина пленки |
| ТСП | Теоретическая укрывистость |
| 100 мкм (4,0 милс) | 7,8 м²/л (313 фт²/галлон США) |
| 125 мкм (5,0 милс) | 6,2 м²/л (250 фт²/галлон США) |
| 160 мкм (6,3 милс) | 4,9 м²/л (199 фт²/галлон США) |
| Интервал перекрытия для ТСП до 125 мкм (5.0 милс) |
| Перекрытие | Интервал | 5°C (41°F) | 10°C (50°F) | 20°C (68°F) | 30°C (86°F) | 40°C (104°F) |
| Этим же материалом | Минимум Максимум | 32 ч 28 дн. | 24 ч 28 дн. | 8 ч 28 дн. | 4 ч 14 дн. | 3 ч 7 дн. |
| Время отверждения для ТСП до 125 мкм (5.0 милс) |
| Температура поверхности | Минимальный интервал выдержки перед заливкой алифатических углеводородов, балластной воды и гидроиспытаний морской водой | Минимальный интервал отверждения до залива химикатов не попадающих под действие примечаний 4, 7, 8 или 11 |
| 5°C (41°F) | 10 дн. | 17 дн. |
| 10°C (50°F) | 7 дн. | 14 дн. |
| 15°C (59°F) | 5 дн. | 8 дн. |
| 20°C (68°F) | 3 дн. | 5 дн. |
| 30°C (86°F) | 60 ч | 4 дн. |
| 40°C (104°F) | 36 ч | 3 дн. |
| Жизнеспособность рабочей смеси (при рабочей вязкости) |
| Температура смешанного материала | Жизнеспособность |
| 15°C (59°F) | 3 ч |
| 20°C (68°F) | 1,5 ч |
| 25°C (77°F) | 1 ч |
| 30°C (86°F) | 30 мин |
Инструкции по применению
- Соотношение по объему: основа к отвердителю 75:25 (3:1)
- Температура ЛКМ после смешения основы и отвердителя должна быть выше 15°C (59°F), в противном случае для обеспечения рабочей вязкости может потребоваться добавление разбавителя
- Добавление чрезмерного количества разбавителя снижает тиксотропные свойства и замедляет процесс отверждения
- Разбавитель следует добавлять только после смешения компонентов
Отзывы
{{calculateStarsCount()}} из 5
Рейтинг товара {{calculateStarsCount()}} из 5 (оценок 1 )
У этого товара отсутствуют отзывы :(